- QINDING
- CINA
- ENTRO UNA SETTIMANA
- 100000 PZ AL MESE
QINDING Componenti del telaio del bulldozer Shantui Rullo di trascinamento
Ruota: forgiata con materiale tondo in acciaio 50Mn2 con buona temprabilità; trattamento termico
processo di tempra e rinvenimento + tempra superficiale a media frequenza, superficie
durezza HRC55-60, profondità dello strato indurito fino a 6-3 mm, assicurandone resistenza e usura
resistenza
Albero: materiale rotondo in acciaio 50Mn, tempra e rinvenimento + superficie a media frequenza
tempra processo di trattamento termico, durezza superficiale HRC55-60, profondità dello strato indurito
a 3-5mm, eccellenti proprietà meccaniche.
Paraolio flottante: alto contenuto di cromo alto lega di molibdeno, durezza HRC65-72, funzionante
rugosità striscia luminosa 0,1um-0,2um.
O-ring: è realizzato in gomma butadiene copolimerizzata con butadiene e acrilonitrile. esso
ha una migliore resistenza all'olio e resistenza alle alte temperature
Pista a rulli scorrevole resistente dei pezzi di ricambio del bulldozer SD16 di Shantui
Modello a macchina | SHANTUI PART NO | Applicazione | Descritto ione | Unità | Peso (kg) |
D10N, SD42 | 31Y-40-21.000 | SD42, D10N | Track roller ass'y S. | PCS | 142 |
31Y-40-22.000 | SD42, D10N | Rulliera pista D. | PCS | 155 | |
31Y-40-07.000 | SD42 | Rullo portante completo | PCS | 98,2 | |
D155-1,2, SD32 | 175-30-00486 | SD32, SD32W | Track roller ass'y S. | PCS | 120 |
175-30-00496 | SD32, SD32W | Rulliera pista D. | PCS | 124 | |
175-30-00513 | SD32, SD32W | Rullo portante completo | PCS | 52 | |
D85-18, SD22 | 155-30-00124 | SD22 | Track roller ass'y S. | PCS | 74 |
155-30-00114 | SD22 | Rulliera pista D. | PCS | 81 | |
155-30-00234 | SD22 | Rullo portante | PCS | 42 | |
D85-21, SD23 | 155-30-00124 | SD23 | Track roller ass'y S. | PCS | 74 |
155-30-00114 | SD23 | Rulliera pista D. | PCS | 81 | |
155-30-00234 | SD23 | Rullo portante completo | PCS | 42 | |
D65A-8, SD16 | 16Y-40-09.000 | SD16 | Track roller ass'y S. | PCS | 54 |
16Y-40-10.000 | SD16 | Rulliera pista D. | PCS | 61 | |
16Y-40-06.000 | SD16 | Rullo portante completo | PCS | 40 | |
D53, SD13 | 10Y-40-10.000 | SD13 | Track roller ass'y S. | PCS | 45 |
10Y-40-11.000 | SD13 | Rulliera pista D. | PCS | 51 | |
10Y-40-07.000 | SD13 | Rullo portante completo | PCS | 38 | |
D31A-18, SD08 | 111-40-12000 | SD08 | Track roller ass'y S. | PCS | 27 |
111-40-09000 | SD08 | Rullo portante completo | PCS | 18 | |
CAT D6D | 203MJ-A1000 | CAT D6D | Track roller ass'y S. | PCS | 57 |
203MJ-A2000 | CAT D6D | Rulliera pista D. | PCS | 64 | |
KOMATSU PC60-7 | 201-30-00310 | PC60-7 | Tieni traccia dei rulli | PCS | 12.4 |
20T-30-73.101 | PC60-7 | Rullo portante completo | PCS | 3.3 | |
KOMATSU PC120 | 203-30-54001 | PC120-5 | Tieni traccia dei rulli | PCS | 22.5 |
203-30-53001 | PC120-5 | Rullo portante completo | PCS | 11 | |
KOMATSU PC130 | 22B-30-00.010 | PC130-7 | Tieni traccia dei rulli | PCS | 35.8 |
203-30-00231 | PC130-7 | Rullo portante completo | PCS | 16,5 | |
KOMATSU PC200-7 | 20Y-30-00.016 | PC200-7 | Tieni traccia dei rulli | PCS | 35.8 |
22U-30-00.022 | PC200-7 | Rullo portante completo | PCS | 16,5 | |
KOMATSU PC220-7 | 206-30-D1201 | PC220-7 | Tieni traccia dei rulli | PCS | 35.8 |
22U-30-00.022 | PC220-7 | Rullo portante completo | PCS | 16,5 | |
HITACHI ZX200 | ZX2001901000 | ZX200 | Tieni traccia dei rulli | PCS | 35.7 |
ZX2001903000 | ZX200 | Rullo portante completo | PCS | 18.2 |
Pista a rulli scorrevole resistente dei pezzi di ricambio del bulldozer SD16 di Shantui
Track Roller APPLICAZIONE